序号 | 項目名稱 | 類别 | 名次 | 姓名 | 年度 | 備注 |
1 | 大型機電設備遠程監控關鍵技術研究及應用 | 上海市科技進步獎 | 三等獎 | 徐餘法 | 2009 | 第二單位 |
2 | 數字化設計技術在清潔能源産業的研究與應用 | 上海市科技進步獎 | 二等獎 | 楊若凡 | 2010 | 第六單位 |
3 | 重大發電工程自動控制系統及應用 | 上海市科技進步獎 | 一等獎 | 劉軍 | 2011 | 第五單位第13人 |
4 | 超超臨界發電裝備材料關鍵技術研發及應用 | 上海市科技進步獎 | 二等獎 | 于忠海 | 2011 | 第五單位 |
5 | 基于神經科學與供需新特征的企業生産經營管理及技術應用 | 上海市科技進步獎 | 三等獎 | 馬慧民 | 2012 | 第三單位 |
6 | 大型先進壓水堆核電核島主設備超大型鍛件研制及工程應用 | 上海市科技進步獎 | 一等獎 | 于忠海 | 2014 | 第三單位第4,10人 |
7 | 清潔能源高端裝備用大型鑄鍛件關鍵部件材料研究與工程應用 | 上海市科技進步獎 | 二等獎 | 李榮斌 | 2015 | 第一單位第1人 |
8 | 混合勵磁同步電機若幹關鍵技術研究 | 上海市科技進步獎 | 三等獎 | 趙朝會 | 2015 | 第一單位第1人 |
9 | 深海油氣開采裝備關鍵技術研究及工程應用 | 教育部科技進步獎 | 二等獎 | 李榮斌 | 2016 | 第三單位第3人 |
10 | YQJ-90-4-H-GW型艦艇用高溫低噪聲水冷電機 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 趙朝會 | 2016 | 第三人 |
11 | 深海油氣鑽采核心裝備關鍵技術研究及其工程應用 | 海洋工程科學技術獎 | 二等獎 | 李榮斌 | 2016 | 第五單位第6人 |
12 | 超高速空間光通信系統關鍵技術及應用示範 | 河南省科學技術進步獎 | 二等獎 | 文傳博 | 2016 | 第八人 |
13 | 大型風電機組并網檢測關鍵技術及應用 | 上海市科技進步獎 | 三等獎 | 王緻傑 | 2016 | 第五單位第6人 |
14 | 基于三電平矢量控制高壓變頻器關鍵技術研究及産品研制 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 張海燕 | 2017 | 第三單位第3人 |
15 | 高效矽基太陽電池的光電管理關鍵技術 | 上海市科技進步獎 | 三等獎 | 王相虎 | 2018 | 第一單位第1人 |
16 | 節能超高速智能化柔性精密卷繞技術及應用 | 上海市科技進步獎 | 二等獎 | 姚曉東 | 2018 | 第二單位第1人 |
17 | YSX8014-E3 型及其它超高效不鏽鋼系列電機的研制 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 趙朝會 | 2019 | 第一單位第1人 |
18 | 16 通道術中神經電生理監測儀 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 周志勇 | 2019 | 第一單位第1人 |
19 | 多工序近淨鍛造成形工藝與模具設計軟件的開發與應用 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 王欣 | 2019 | 第一單位第1人 |
20 | 不确定環境下城市生活垃圾收運幹擾管理研究 | 中國物流與采購聯合會科學技術獎 | 三等獎 | 馬慧民 | 2019 | 第一單位第1人 |
21 | 重型燃氣輪機核心部件激光淨成形再制造關鍵技術及應用 | 上海市科技進步獎 | 二等獎 | 李雷 | 2020 | 第三單位第3人 |
22 | 基于人工智能技術的垃圾物流系統規劃方法研究 | 中國物流與采購聯合會科學技術獎 | 三等獎 | 馬慧民 | 2020 | 第一單位第1人 |
23 | 城市随機交通網絡可靠性分析與拓展 | 中國物流與采購聯合會科學技術獎 | 三等獎 | 馬洪偉 | 2020 | 第一單位第1人 |
24 | 超大型拼接式船用曲軸關鍵制造技術研究及應用 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 辛紹傑 | 2020 | 第一單位第1人 |
25 | 集成化質量與可靠性教學實驗環境的設計與研發 | 中國質量協會質量技術獎 | 優秀獎 | 李成 | 2020 | 第一單位第1人 |
省部級科技進步獎