闵行校區電話黃頁(2020.12) | |||||||||
序号 | 二級機構名稱 | 三級機構名稱 | 所在樓宇 | 房間号 | 電話号碼 | 備注 | |||
1 | 黨政辦公室 | 國内合作與交流辦公室 | 行政樓 | 201 | 64301372 | 傳真機 | |||
2 | 黨政辦公室 | 國内合作與交流辦公室 | 行政樓 | 201、203 | 64301379 | ||||
3 | 工會 | 退管會 | 行政樓 | 317 | 64301382 | ||||
4 | 财務處 | 綜合管理科 | 行政樓 | 111 | 64301293 | ||||
5 | 資産與實驗室管理處 | 設備維護科 | 技術中心B區 | 101 | 64305299 | ||||
6 | 資産與實驗室管理處 | 設備維護科 | 技術中心B區 | 103 | 64305309 | ||||
7 | 教務處 | 綜合管理科 | 技術中心B區 | 113 | 64305326 | ||||
8 | 教務處 | 謄印室 | 技術中心B區 | 117 | 64305336 | ||||
10 | 學生處 | 就業指導中心 | 技術中心A區 | 109右辦公室 | 64302011 | ||||
11 | 學生處 | 就業指導中心 | 技術中心A區 | 109右大廳 | 64302013 | ||||
12 | 信息化中心 | 一卡通服務大廳 | 技術中心A區 | 109左 | 64302016 | ||||
13 | 信息化中心 | 網絡監控室 | 圖書館 | 301 | 64305095 | ||||
14 | 圖書館 | 闵行校區管理部 | 圖書館 | 1樓大廳服務總台 | 64305057 | ||||
15 | 圖書館 | 闵行校區管理部 | 圖書館 | 207管理部辦公室 | 64305073 | ||||
16 | 圖書館 | 闵行校區管理部 | 圖書館 | 302電子閱覽室 | 64305102 | ||||
17 | 保衛處 | 保衛處副處長 | 行政樓 | 107 | 64301165 | ||||
18 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 行政樓 | 110 | 64301278 | 傳真機 | |||
19 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 行政樓 | 110 | 64356110 | ||||
20 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 行政樓 | 113 | 64301316 | ||||
21 | 保衛處 | 保衛處治安科總值班室 | 行政樓 | 108、205 | 64300980 | ||||
22 | 保衛處 | 保衛處技(消)防監控室 | 技術中心A區 | 103 | 64352110 | ||||
23 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 東門門衛小樓 | 東門崗警衛室 | 64301123 | ||||
24 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 江川路690号門衛室 | 南門崗警衛室 | 64305037 | ||||
25 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 華甯路111号門衛室 | 西門崗警衛室 | 64305108 | ||||
26 | 保衛處 | 保衛處治安科 | 華甯路121号門衛室 | 西北門崗警衛室 | 64305106 | ||||
27 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 明德堂 | 1樓西側修理組 | 64305032 | ||||
28 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 鍋爐房 | 1樓 | 64301135 | ||||
29 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 16号樓 | 1樓、2樓 | 64302017 | ||||
30 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 東門門衛小樓 | 一樓收發室 | 64301125 | ||||
31 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 1号宿舍 | 一樓值班室 | 64301057 | ||||
32 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 2号宿舍 | 一樓值班室 | 64301017 | ||||
33 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 3号宿舍 | 一樓值班室 | 64301031 | ||||
34 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 4号宿舍 | 一樓值班室 | 64301032 | ||||
35 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 5号宿舍 | 一樓值班室 | 64301072 | ||||
36 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 6号宿舍 | 一樓值班室 | 64301039 | ||||
37 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 7号宿舍 | 一樓值班室 | 64301075 | ||||
38 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 8号宿舍 | 一樓值班室 | 64301086 | ||||
39 | 後勤保障中心 | 闵行物業 | 9号宿舍 | 一樓值班室 | 64301035 | ||||
40 | 後勤保障中心 | 衛生所 | 衛生所 | 101 | 64305105 | ||||
41 | 高職學院 | 院長 | 技術中心B區 | 211 | 64305390 | ||||
42 | 高職學院 | 書記 | 技術中心B區 | 209 | 64305383 | ||||
43 | 高職學院 | 副院長辦公室 | 技術中心B區 | 203 | 64305363 | ||||
44 | 高職學院 | 組織員辦公室 | 技術中心B區 | 217 | 64305538 | ||||
45 | 高職學院 | 綜合辦公室 | 技術中心B區 | 213 | 64305391 | ||||
46 | 高職學院 | 綜合辦公室 | 技術中心B區 | 213 | 64305515 | 傳真機 | |||
47 | 高職學院 | 培訓辦公室 | 技術中心B區 | 201 | 64305361 | ||||
48 | 高職學院 | 留學生辦公室 | 香樟園 | 103 | 64305109 | ||||
49 | 高職學院 | 學生工作辦公室 | 技術中心B區 | 109 | 64305311 | ||||
50 | 高職學院 | 學生工作辦公室 | 技術中心B區 | 111 | 64305323 | ||||
51 | 高職學院 | 學生工作辦公室 | 第一教學樓 | 306a | 64301120 | ||||
52 | 高職學院 | 學生工作辦公室 | 第一教學樓 | 306b | 64301121 | ||||
53 | 高職學院 | 實驗實訓中心 | 技術中心A區 | 905 | 64302015 | ||||
54 | 高職學院 | 實驗實訓中心 | 華甯路121号東北側平房 | 102 | 64305226 | ||||
55 | 設計藝術學院 | 書記 | 技術中心B區 | 501 | 64303755 | ||||
56 | 設計藝術學院 | 學工辦 | 技術中心B區 | 503 | 64303788 | ||||
57 | 設計藝術學院 | 院長 | 技術中心B區 | 511 | 64305015 | ||||
58 | 設計藝術學院 | 綜合辦公室 | 技術中心B區 | 513 | 64305020 | ||||
59 | 設計藝術學院 | 教務辦 | 技術中心B區 | 515 | 64305025 | ||||
60 | 設計藝術學院 | 産品設計系 | 技術中心B區 | 509 | 64305002 | ||||
61 | 設計藝術學院 | 産品設計系 | 技術中心B區 | 507 | 64303852 | ||||
62 | 設計藝術學院 | 實驗室 | 技術中心A區 | 1001 | 64305237 | ||||
63 | 外國語學院 | 大學英語教學部 | 技術中心B區 | 411 | 64303679 | ||||
64 | 體育教學部 | 教師共享辦公室 | 體育文化藝術中心 | 201 | 64305056 | ||||
65 | 繼續教育學院 | 院長辦公室 | 行政樓 | 117 | 64301367 | ||||
66 | 繼續教育學院 | 副院長辦公室 | 行政樓 | 118 | 64301398 | ||||
67 | 繼續教育學院 | 綜合辦公室 | 行政樓 | 115 | 64301357 | ||||
68 | 繼續教育學院 | 培訓部 | 行政樓 | 116 | 64301371 | ||||
69 | 繼續教育學院 | 國際教育部 | 行政樓 | 114 | 64301296 | ||||
70 | 繼續教育學院 | 學曆教育部 | 行政樓 | 112 | 64301312 | ||||
71 | 繼續教育學院 | 學曆教育部 | 行政樓 | 112 | 65503234 | ||||
72 | 繼續教育學院 | 上海華甯職業技術培訓學校辦公室 | 行政樓 | 120 | 64301397 | ||||
73 | 繼續教育學院 | 鑒定所 | 技術中心A區 | 505 | 64305297 | ||||
74 | 繼續教育學院 | 書記室 | 行政樓 | 315 | 64301376 | ||||
75 | 繼續教育學院 | 上海華甯職業技術培訓學校辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 103 | 64301710 | ||||
76 | 上海昂電實業有限公司 | 總經理辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 302 | 64305212 | ||||
77 | 上海昂電實業有限公司 | 副總經理辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 201 | 64301730 | ||||
78 | 上海昂電實業有限公司 | 人事行政辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 305 | 64305223 | ||||
79 | 上海昂電實業有限公司 | 财務1辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 303 | 64305216 | ||||
80 | 上海昂電實業有限公司 | 綜合辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 205 | 64305205 | ||||
81 | 上海昂電實業有限公司 | 行政辦公室 | 華甯路121号辦公樓 | 204 | 64305192 | ||||
82 | 李斌技師學院 | 綜合科 | 行政樓 | 313 | 64301375 | ||||
83 | 李斌技師學院 | 教學科 | 行政樓 | 310 | 64301399 | ||||
84 | 黨委組織部 | 老幹部辦公室 | 行政樓 | 101、103 | 64301596 | ||||
85 | 商學院 | 學生工作辦公室 | 第三教學樓 | 106、206 | 64301107 | ||||
86 | 商學院 | 學生工作辦公室 | 第三教學樓 | 306 | 64305112 | ||||
87 | 商學院 | 教師共享辦公室 | 行政樓 | 309 | 64301292 | ||||
88 | 馬克思主義學院 | 教師共享辦公室 | 技術中心B區 | 403 | 64305563 |
6766澳门娱乐官网联合网站直营電話黃頁(闵行)